Koin Astar zkEVM Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Astar zkEVM Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Astar zkEVM Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Astar zkEVM Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Astar zkEVM Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,831,218,504.43 | +2.51% | Rp13.59T | Rp36,463.88T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,597,952.22 | +2.61% | Rp18.33T | Rp9,125.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp49,394.97 | +2.71% | Rp1.49T | Rp2,938.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | +0.0027% | Rp1,344.60T | Rp2,725.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,119,138.39 | +1.70% | Rp62.98B | Rp1,966.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,411,513.78 | +8.97% | Rp1.93T | Rp1,844.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -0.01% | Rp201.30B | Rp1,127.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp110.50 | +0.36% | Rp1.29B | Rp994.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,354,237.73 | +2.77% | Rp1.42B | Rp659.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,630.77 | +3.96% | Rp446.91B | Rp547.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,706.66 | +0.21% | Rp121.00B | Rp540.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,200.64 | +2.03% | Rp109.67B | Rp518.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp398,322.39 | +1.95% | Rp280.32B | Rp270.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,834,188,723.82 | +2.36% | Rp2.55B | Rp233.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp819,206.72 | +5.98% | Rp547.22B | Rp221.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,014.51 | +3.08% | Rp143.32B | Rp200.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,301.97 | -- | Rp300.70M | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,306.90 | -0.12% | Rp62.05B | Rp197.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,237,315.59 | +1.19% | Rp129.93M | Rp193.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,108,238.08 | +4.65% | Rp97.78B | Rp181.41T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%